Multimetr True RMS s funkcí NCV – ZOYI ZT-S4 Nejprodávanější
Původní cena byla: 466,00 Kč.195,72 KčAktuální cena je: 195,72 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 499,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Digitální multimetr ZOYI ZT‑S4 je kompaktní, automatický multimetr s měřením skutečné efektivní hodnoty (true RMS), měřením NCV , teploty a inteligentním režimem. Díky automatické detekci parametrů, LED svítilně a podsvícenému displeji nabízí pohodlí, bezpečnost a přesnost pro začátečníky i profesionály.
Popis produktu: Multimetr True RMS s funkcí NCV – ZOYI ZT- S4
ZOYI ZT-S4 je moderní digitální multimetr , který automaticky rozpozná měřený signál a vybere vhodný rozsah a měřicí funkci, což nabízí mimořádně intuitivní ovládání. Přístroj umožňuje měřit napětí, proud, odpor, kapacitu, frekvenci a teplotu, stejně jako testovat diody a kontinuitu obvodu. Technologie True RMS zajišťuje přesné hodnoty i při zkreslených signálech. Další funkce, jako je NCV (bezkontaktní detekce napětí), LED svítilna , podsvícený displej , funkce Data Hold a automatické vypnutí, zvyšují pohodlí a bezpečnost. Díky malým rozměrům a hmotnosti je ZT-S4 ideálním nástrojem pro každodenní práci doma, v dílně nebo v terénu.
V naší nabídce najdete i další produkty od ZOYI – podívejte se na ně!
Multimetr True RMS s funkcí NCV – ZOYI ZT-S4.
|
Technické specifikace elektroměru ZT-S4 |
|
|---|---|
| Výrobce | ZOJA |
| Model | ZT-S4 |
| Typ měřiče | automatický digitální multimetr |
| Inteligentní režim | ano – automatická detekce signálu |
| Skutečná efektivní hodnota (RMS) | Ano |
| NCV | ano – bezkontaktní detekce napětí |
| Měření stejnosměrného napětí | až 600 V (±0,5 % + 3 číslice) |
| Měření střídavého napětí | až 600 V (±1 % + 3 číslice) |
| Měření stejnosměrného proudu | až 9,999 A (±1 % + 4 číslice) |
| Měření střídavého proudu | až 9,999 A (±2 % + 3 číslice) |
| Měření odporu | až 40 MΩ (±1 %~1,5 % + 3) |
| Měření kapacity | od 4 nF do 4 mF (±3,5 %~5 %) |
| Měření frekvence | od 4 Hz do 10 MHz (±1 % + 2 číslice) |
| Měření teploty | od -30 °C do 1000 °C |
| Tester diod | Ano |
| Zkouška kontinuity | ano (zvukový signál) |
| LED svítilna | vestavěný |
| Podsvícení displeje | Ano |
| Funkce pozastavení | ano (uchování dat) |
| Funkce AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ | Ano |
| Pojistka | ano, v aktuálním rozsahu |
| Napájení | 3 baterie AAA |
| Rozměry | 120 × 61 × 28 mm |
| Mše | 140 g |
| Obsah sady | |
|
| Měřič – stejnosměrné napětí | Ano |
| Meter – frekvence | Ano |
| Měřič – střídavé napětí | Ano |
| Měřič – střídavý proud | Ano |
| Měřič – kapacita | Ano |
| Měřič – stejnosměrný proud | Ano |
| Měřič – odpor | Ano |
| Měřič – tester tranzistoru | Ano |
| Meter – zvukový signál | Ne |
| Měřič – indukčnost | Ne |
| Měřič – podsvícení | Ano |
| Měřič – teplota | Ano |
| Meter – Data Hold | Ano |
| Niebezpieczne | Zařízení |
| Šířka balení | 10.5 cm |
| Výška balení | 15.5 cm |
| Hloubka balení | 4 cm |
| Váha balení | 0.215 kg |





